Wettkampfgruppen

ISM 2012
von: Fr, 02.03.12
bis:
Ort: Berlin SSE

Masters

BM Masters lange Strecke
von: Sa, 25.02.12
bis:
Ort: Berlin Sportforum

2. Liga Ost

nächstes Spiel
Sa., 03. Mär. 2012 17:30
SG SchönebergSchöneberg SV ZwickauZwickau -:-

Verbandsliga Berlin

nächstes Spiel
Sa., 25. Feb. 2012 20:00
SG Schöneberg IISchöneberg II Wasserfreunde Spandau 04 IIISpandau 04 III -:-

Jugend D

nächstes Spiel
Sa., 24. Mär. 2012 14:00
SG Neukölln INeukölln I SG Schöneberg OJSchöneberg -:-
Druckbutton anzeigen?

Norddeutsche Meisterschaften und Norddeutsche Jahrgangsmeisterschaften am 27.-29. April 2012

Informationen zu den Norddeutsche Meisterschaften und Norddeutsche Jahrgangsmeisterschaften am 27.-29. April 2012 können ab sofort der Ausschreibung entnommen werden. Nachfolgend finden sich noch die Pflichtzeiten für die Frauen und Männer.

Pflichtzeiten weiblich

Strecken Offen 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
50 m F 00:28,00 00:28,60 00:28,80 00:29,00 00:29,20 00:29,50 00:29,80 00:30,50
100 m F 01:02,00 01:03,00 01:03,50 01:03,70 01:03,80 01:03,90 01:04,10 01:05,50
200 m F 02:12,00 02:15,00 02:15,50 02:16,00 02:17,00 02:18,00 02:20,00 02:23,00
400 m F 04:35,00 04:40,00 04:40,00 04:42,00 04:45,00 04:47,00 04:52,00 05:00,00
50m B 00:35,50 00:37,00 00:37,50 00:37,50 00:37,50 00:38,50 00:39,00 00:39,80
100m B 01:19,50 01:20,00 01:21,00 01:21,50 01:22,00 01:22,80 01:23,20 01:25,50
200m B 02:50,00 02:54,00 02:56,00 02:57,00 02:58,00 02:59,00 03:00,00 03:03,00
50m R 00:32,60 00:33,00 00:33,40 00:34,30 00:34,80 00:35,00 00:35,20 00:36,00
100m R 01:10,00 01:11,50 01:12,50 01:13,50 01:14,50 01:15,00 01:15,60 01:16,50
200m R 02:30,00 02:32,00 02:33,00 02:34,00 02:35,00 02:36,00 02:37,00 02:40,00
50m S 00:30,00 00:31,30 00:31,40 00:31,50 00:31,80 00:32,00 00:32,30 00:33,00
100m S 01:08,50 01:11,00 01:11,50 01:11,90 01:12,10 01:12,50 01:13,00 01:15,50
200m S 02:34,50 02:36,00 02:36,50 02:36,50 02:37,00 02:40,00 02:44,00 02:50,00
200m L 02:29,50 02:30,50 02:32,00 02:33,00 02:34,00 02:35,50 02:36,00 02:41,00

Pflichtzeiten männlich

Strecken Offen 1993 1994 1995 1996 1997 1998
50 m F 00:25,00 00:25,90 00:26,10 00:26,40 00:26,50 00:27,20 00:28,00
100 m F 00:54,00 00:56,00 00:56,50 00:57,00 00:58,00 00:59,00 01:01,00
200 m F 02:00,00 02:03,00 02:04,00 02:05,00 02:06,00 02:10,00 02:14,00
400 m F 04:16,00 04:22,00 04:22,00 04:28,00 04:32,00 04:35,00 04:45,00
50m B 00:31,50 00:33,50 00:34,00 00:34,30 00:34,70 00:35,10 00:36,50
100m B 01:10,00 01:12,50 01:13,50 01:15,00 01:16,00 01:18,00 01:20,00
200m B 02:33,00 02:38,00 02:40,00 02:42,50 02:48,00 02:52,00 02:54,00
50m R 00:29,00 00:30,60 00:30,90 00:31,10 00:31,70 00:32,50 00:33,60
100m R 01:03,00 01:04,80 01:05,50 01:06,50 01:07,30 01:09,00 01:11,00
200m R 02:19,00 02:20,50 02:22,00 02:23,00 02:24,00 02:28,00 02:33,00
50m S 00:27,00 00:27,90 00:28,10 00:28,20 00:28,50 00:29,30 00:30,90
100m S 01:00,00 01:02,00 01:03,00 01:04,00 01:04,80 01:06,50 01:11,00
200m S 02:17,00 02:21,00 02:24,00 02:26,00 02:30,00 02:35,00 02:40,00
200m L 02:19,00 02:21,50 02:22,00 02:23,00 02:25,00 02:29,00 02:32,00

Ausschreibung ( 71 kB, pdf)