Die Berliner Jahrgangsmeisterschaften, die vom 20.–22.03.2026 in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) ausgetragen wurden, fanden in diesem Jahr erstmals bereits im März statt und bildeten damit – anders als in den Vorjahren – nicht den Saisonabschluss.
Für unsere jüngsten Aktiven stellte dieser Wettkampf das erste große Highlight ihrer noch jungen Schwimmkarriere dar. Für die älteren Sportlerinnen und Sportler hingegen diente die Meisterschaft als wichtiger Qualifikationswettkampf auf dem Weg zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM), da diese Meisterschaft einen „Road to DJM"-Wettkampf darstellte.
Unabhängig davon ging es für alle natürlich auch um die Berliner Jahrgangsmeistertitel – und hier zeigte unser Team erneut eine überragende und geschlossene Mannschaftsleistung.
Medaillen
Jahrgangsmeistertitel
persönliche Bestzeiten
Zum fünften Mal in Folge konnten bei den Berliner Meisterschaften über 100 Medaillen sowie mehr als 40 Jahrgangsmeistertitel gewonnen werden. Insgesamt sicherten sich unsere Aktiven sogar 46 Berliner Jahrgangsmeistertitel – ein herausragendes Ergebnis, das den nachhaltigen Erfolg unserer Nachwuchsarbeit eindrucksvoll unterstreicht.
Zudem wurden zahlreiche persönliche Bestzeiten erzielt. Fast 80 % aller Starts führten zu neuen Bestleistungen – ein klares Zeichen für die starke Form unserer Aktiven zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Saison.
Viele Pflichtzeiten für die Norddeutschen Meisterschaften (NDM) wurden erreicht, vereinzelt sogar bereits Normzeiten für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM).
Insgesamt gelang es 15 Aktiven, eine oder sogar mehrere Berliner Jahrgangsmeistertitel zu sichern und ganz oben auf dem Podest zu stehen.
🥇 46 Berliner Jahrgangsmeister*innen
| Sportler*in | Jg. | Disziplinen |
|---|---|---|
| Pauline Korn | 2015 | 400 m L, 50 m S, 100 m S, 200 m S, 200 m L, 50 m F, 100 m F, 400 m F |
| Alisa Pitulko | 2014 | 50 m S, 200 m L, 50 m F, 100 m S, 100 m F |
| Anika Stella Groche | 2014 | 200 m F, 400 m F, 800 m F, 1500 m F, 200 m S |
| Elena Masetto | 2008 | 200 m F, 400 m F, 800 m F, 1500 m F |
| Greta Roeske | 2010 | 200 m F, 400 m F, 800 m F, 1500 m F |
| Niklas Daniel Groche | 2016 | 200 m R, 200 m L, 200 m F, 400 m F |
| Felicia Wilicki | 2013 | 100 m S, 200 m S, 200 m L |
| Olivia Wilicki | 2009 | 50 m R, 100 m S, 200 m L |
| Can Urkal | 2013 | 100 m S, 200 m S |
| Benedikt Roeske | 2014 | 400 m F, 1500 m F |
| Luisa Kroy | 2017 | 50 m F |
| Ole Lenz | 2010 | 50 m F |
| Ektoras Kerkides | 2011 | 50 m F |
| Antoni Szynkowski | 2016 | 50 m B |
| Sira Köckritz | 2013 | 200 m B |
Siegerehrung – Berliner Jahrgangsmeister*innen
Besonders hervorzuheben ist Pauline Korn, die sich gleich 8 Titel sichern konnte und damit die erfolgreichste Sportlerin unseres Teams war. Herzlichen Glückwunsch hierzu.
🥈 31 Vize-Jahrgangsmeistertitel
Zusätzlich gingen 31 zweite Plätze an unser Team – oftmals denkbar knapp an der Goldmedaille vorbei. Auch diese Ergebnisse zeigen die enorme Leistungsdichte innerhalb der Mannschaft.
| Sportler*in | Jg. | Disziplinen |
|---|---|---|
| Anton Freimark | 2009 | 100 m R, 50 m B, 100 m B, 200 m B |
| Alisa Pitulko | 2014 | 200 m F, 50 m R |
| Anika Stella Groche | 2014 | 200 m L, 100 m S |
| Antoni Szynkowski | 2016 | 100 m B, 200 m B |
| Benedikt Roeske | 2014 | 50 m S, 800 m F |
| Felicia Wilicki | 2013 | 50 m R, 200 m R |
| Karl Jaspar Böhnke | 2015 | 50 m B, 100 m B |
| Luise Kroy | 2017 | 50 m B, 50 m R |
| Niklas Daniel Groche | 2016 | 100 m R, 50 m R |
| Niklas Pinchuk | 2015 | 50 m F, 50 m R |
| Ole Lenz | 2010 | 50 m S |
| Olivia Wilicki | 2009 | 200 m F |
| Petar Radovic | 2016 | 200 m R |
| Can Urkal | 2013 | 50 m S |
| Mark Befus | 2015 | 200 m L |
| Greta Roeske | 2010 | 50 m S |
| Ektoras Kerkides | 2011 | 50 m S |
| Emily Mroczkowski | 2013 | 100 m R |
Siegerehrung – Felicia Wilicki Platz 2
🥉 32 Bronzemedaillen
Mit 32 dritten Plätzen wurde das starke Gesamtergebnis abgerundet. Viele weitere Aktive konnten sich damit ebenfalls einen Platz auf dem Podest sichern und zum Teamerfolg beitragen.
| Sportler*in | Jg. | Disziplinen |
|---|---|---|
| Sevval Hanzade Yigit | 2009 | 50 m B, 100 m B, 200 m B |
| Faddey Baromenskiy | 2010 | 200 m R, 200 m L, 50 m B |
| Ben Köckritz | 2008 | 50 m F, 50 m B, 50 m S |
| Anton Freimark | 2009 | 200 m R, 50 m R |
| Benedikt Roeske | 2014 | 100 m S, 200 m S |
| Petar Radovic | 2016 | 100 m F, 200 m L |
| Mark Befus | 2015 | 100 m B, 200 m B |
| Alisa Pitulko | 2014 | 50 m B |
| Anika Stella Groche | 2014 | 400 m L |
| Anouk Kramm | 2013 | 200 m R |
| Momo Karimi | 1993 | 50 m B |
| Emily Mroczkowski | 2013 | 50 m R |
| Felicia Wilicki | 2013 | 50 m F |
| Karam Hassanin | 2015 | 400 m F |
| Luisa Kroy | 2017 | 50 m S |
| Niklas Pinchuk | 2015 | 100 m R |
| Noemi Kohlhase | 2015 | 200 m L |
| Ole Lenz | 2010 | 50 m R |
| Olivia Wilicki | 2009 | 50 m S |
| Pauline Korn | 2015 | 200 m B |
Siegerehrung – Emily Mroczkowski Platz 3
Ein weiterer großer Erfolg ist der 3. Platz im Vereinsranking, der die geschlossene Mannschaftsleistung eindrucksvoll unterstreicht. Insgesamt gelang es 27 Aktiven unserer Wettkampfmannschaften, eine Medaille zu gewinnen – ein starkes Resultat.
Das gesamte Trainer-Team zeigt sich hochzufrieden mit den Leistungen der Aktiven. Die lange Liste an Erfolgen ist kein Zufall – sie ist das Ergebnis harter Arbeit, Disziplin und Leidenschaft im täglichen Training über die letzten Jahre. Glückwunsche an allen Sportlerinnen und Sportlern für diese großartigen Ergebnisse.
